NASCARPARK.com
| 予選は雨の為中止。オーナーズポイントでグリッドは決定された。 45台が予選出走予定であったが、中止に伴い、Tony Raines、Johnny Sauterの2名が決勝進出を果たせなかった。 尚明日土曜日もサンダーストームの予報が出されている。日程を変更したのがかなり裏目となったようである。 | ||||||
| 18 | Kyle Busch | Toyo | Row 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chev |
| M&M's | AMP Energy / National Guard | |||||
| 31 | Jeff Burton | Chev | Row 2 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| AT&T Mobility | Office Depot "Taking Care of Business" | |||||
| 48 | Jimmie Johnson | Chev | Row 3 | 24 | Jeff Gordon | Chev |
| Lowe's | Nicorette / DuPont | |||||
| 11 | Denny Hamlin | Toyo | Row 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodg |
| FedEx Express | Budweiser | |||||
| 17 | Matt Kenseth | Ford | Row 5 | 07 | Clint Bowyer | Chev |
| USG Sheetrock | Jack Daniel's | |||||
| 16 | Greg Biffle | Ford | Row 6 | 20 | Tony Stewart | Toyo |
| 3M | The Home Depot | |||||
| 29 | Kevin Harvick | Chev | Row 7 | 6 | David Ragan | Ford |
| Shell / Pennzoil | AAA Insurance | |||||
| 83 | Brian Vickers | Toyo | Row 8 | 8 | Mark Martin | Chev |
| Red Bull | U.S. Army | |||||
| 12 | Ryan Newman | Dodg | Row 9 | 2 | Kurt Busch | Dodg |
| Kodak / The Mummy | Miller Lite | |||||
| 1 | Martin Truex Jr. | Chev | Row 10 | 43 | Bobby Labonte | Dodg |
| Bass Pro Shops / Cub Cadet |
Cheerios Betty Crocker Richard Petty's 50th |
|||||
| 28 | Travis Kvapil | Ford | Row 11 | 42 | Juan Montoya | Dodg |
| FreeCreditRep | Juicy Fruit Slim Pack | |||||
| 38 | David Gilliland | Ford | Row 12 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
| FreeCreditRep | Crown Royal | |||||
| 5 | Casey Mears | Chev | Row 13 | 19 | Elliott Sadler | Dodg |
| CARQUEST / Kellogg's | Best Buy / Garmin | |||||
| 15 | Paul Menard | Chev | Row 14 | 55 | Michael Waltrip | Toyo |
| Quaker State / Menards | NAPA AUTO PARTS | |||||
| 44 | David Reutimann | Toyo | Row 15 | 22 | Dave Blaney | Toyo |
| UPS | Caterpillar | |||||
| 7 | Robby Gordon | Dodg | Row 16 | 41 | Reed Sorenson | Dodg |
| Jim Beam / Sa | Target / Maxwell House | |||||
| 01 | Regan Smith | Chev | Row 17 | 00 | Michael McDowell | Toyo |
| DEI / Principal Financial Group | Champion Mortgage | |||||
| 77 | Sam Hornish Jr. | Dodg | Row 18 | 45 | Terry Labonte | Dodg |
| Mobil 1 |
Marathon American Spirit Richard Petty's 50th |
|||||
| 21 | Bill Elliott | Ford | Row 19 | 66 | Scott Riggs | Chev |
| U.S. Air Force | Haas Automation | |||||
| 84 | A.J. Allmendinger | Toyo | Row 20 | 96 | J.J. Yeley | Toyo |
| Red Bull | DLP HDTV | |||||
| 78 | Joe Nemechek | Chev | Row 21 | 10 | Patrick Carpentier | Dodg |
| Furniture Row Racing | LifeLock | |||||
| 70 | Jason Leffler | Chev | Row 22 | |||
| Haas Automation | ||||||