NASCARPARK.com


2008 POINT STANDINGS

Graph  上位5人+αのランキング推移(別ウィンドウで開きます)

Qualifying Average           Race Average

あっという間に36戦が終了。チェイスに入ってから一気にポイントを加速させたJimmie Johnsonが3年連続のタイトルを手にしてシーズンが終了した。序盤からチェイスまではKyle Buschの独壇場だったが、チェイスに入って2戦でポイントを大きく落とし、12番手に下がってからは名誉挽回するどころではなく、全く精彩を欠いたまま皆に忘れ去られたかのようにシーズンを終えてしまった。

Carl Edwardsの活躍によってチェイスは最終戦にまでもつれ込んだが、やはり彼がチャンピオンを獲得できなかったのは、Talaldegaでの自らが引き起こしたミスが大きいだろう。Kansasでもそうであったように、何か気持ちが前に行き過ぎているような感じを受けるが、来年はこの経験を生かし素晴らしいチャンピオン争いを見せてくれる事を期待したい。

今回チェイスに残ったドライバーの中で未勝利だったのはKevin Harvick、Jeff Gordon、そしてMatt Kensethの3名だけだった。Tony Stewart、Gordon、Jeff Burtonといったベテラン勢がもう少しがんばってくれると、来期はもっと面白いシーズンとなるだろう。

After 2008 Season
Pos Gain Driver New Point Org Point Org Pos Diff Race Won Top5 Top10 Pole
1 0 Jimmie Johnson 6684 5220 2 0 36 7 15 22 11
2 0 Carl Edwards 6615 5236 1 69 36 9 19 27 1
3 0 Greg Biffle 6467 4747 4 148 36 2 12 17 2
4 1 Kevin Harvick 6408 4691 6 59 36 0 7 19 0
5 1 Clint Bowyer 6381 4487 9 27 36 1 7 17 0
6 -2 Jeff Burton 6335 4709 5 46 36 2 7 18 0
7 0 Jeff Gordon 6316 4537 8 19 36 0 13 19 4
8 1 Denny Hamlin 6214 4439 11 102 36 1 12 18 1
9 3 Tony Stewart 6202 4487 9 12 36 1 10 16 0
10 1 Kyle Busch 6186 4984 3 16 36 8 17 21 7
11 -3 Matt Kenseth 6184 4316 12 2 36 0 9 20 0
12 -2 Dale Earnhardt Jr. 6127 4605 7 57 36 1 10 16 1
13 0 David Ragan 4299 4299 13 1828 36 0 6 14 0
14 0 Kasey Kahne 4085 4085 14 214 36 2 4 14 2
15 0 Martin Truex Jr. 3839 3839 15 246 36 0 3 11 0
16 0 Jamie McMurray 3809 3809 16 30 36 0 4 11 0
17 0 Ryan Newman 3735 3735 17 74 36 1 2 8 1
18 0 Kurt Busch 3635 3635 18 100 36 1 5 10 0
19 0 Brian Vickers 3580 3580 19 55 36 0 3 6 1
20 0 Casey Mears 3527 3527 20 53 36 0 1 6 0
21 0 Bobby Labonte 3448 3448 21 79 36 0 0 2 0
22 0 David Reutimann 3397 3397 22 51 36 0 0 4 1
23 1 Travis Kvapil 3384 3384 23 13 36 0 0 4 1
24 -1 Elliott Sadler 3364 3364 24 20 36 0 2 8 0
25 0 Juan Montoya 3329 3329 25 35 36 0 2 3 0
26 0 Paul Menard 3151 3151 26 178 36 0 1 1 1
27 1 David Gilliland 3064 3064 27 87 36 0 1 2 0
28 -1 Mark Martin 3022 3022 28 42 24 0 4 11 0
29 0 Michael Waltrip 2889 2889 29 133 36 0 1 2 0
30 0 Dave Blaney 2851 2851 30 38 35 0 0 2 0
31 2 Scott Riggs 2797 2797 31 54 34 0 0 1 0
32 -1 Reed Sorenson 2795 2795 32 2 35 0 1 2 0
33 -1 Robby Gordon 2770 2770 33 25 36 0 0 3 0
34 0 Regan Smith 2672 2672 34 98 34 0 0 0 0
35 0 Sam Hornish Jr. 2523 2523 35 149 34 0 0 0 0
36 0 A.J. Allmendinger 2436 2436 36 87 27 0 0 2 0
37 0 Joe Nemechek 1989 1989 37 447 32 0 0 0 1
38 0 Patrick Carpentier 1794 1794 38 195 24 0 0 0 1
39 1 Bill Elliott 1528 1528 39 266 20 0 0 0 0
40 -1 Michael McDowell 1466 1466 40 62 20 0 0 0 0
41 0 J.J. Yeley 1263 1263 41 203 17 0 1 1 0
42 1 Aric Almirola 1075 1075 42 188 12 0 0 1 0
43 -1 Ken Schrader 1040 1040 43 35 15 0 0 0 0
44 0 Kyle Petty 879 879 44 161 15 0 0 0 0
45 1 Marcos Ambrose 844 844 45 35 11 0 1 1 0
46 -1 Terry Labonte 811 811 46 33 10 0 0 0 0
47 0 Tony Raines 800 800 47 11 11 0 0 0 0
48 0 Mike Skinner 734 734 48 66 11 0 0 0 0
49 0 Dario Franchitti 606 606 49 128 10 0 0 0 0
50 0 Jeremy Mayfield 578 578 50 28 8 0 0 0 0
51 0 Sterling Marlin 482 482 51 96 9 0 0 0 0
52 2 Chad McCumbee 396 396 52 86 6 0 0 0 0
53 -1 Johnny Sauter 387 387 53 9 9 0 0 0 0
54 -1 Dale Jarrett 367 367 54 20 5 0 0 0 0
55 0 Scott Speed 366 366 55 1 5 0 0 0 0
56 0 Ron Fellows 200 200 56 166 2 0 0 0 0
57 7 Brad Keselowski 200 200 56 0 2 0 0 0 0
58 -1 Boris Said 194 194 58 6 3 0 0 0 0
59 -1 Jason Leffler 192 192 59 2 3 0 0 0 0
60 -1 Jon Wood 183 183 60 9 3 0 0 0 0
61 -1 Kenny Wallace 166 166 61 17 2 0 0 0 0
62 -1 John Andretti 149 149 62 17 3 0 0 0 0
63 -1 Mike Wallace 143 143 63 6 2 0 0 0 0
64 -1 Joey Logano 113 113 64 30 3 0 0 0 0
65 0 Max Papis 92 92 65 21 2 0 0 0 0
66 0 David Stremme 84 84 66 8 1 0 0 0 0
67 0 P.J. Jones 52 52 67 32 1 0 0 0 0
68 0 Scott Pruett 49 49 68 3 1 0 0 0 0
69 0 Brad Coleman 49 49 68 0 1 0 0 0 0
70 0 Mike Bliss 46 46 70 3 1 0 0 0 0
71 0 Brian Simo 34 34 71 12 1 0 0 0 0
↑TOP