David Ragan
           
生年月日 1985年12月24日 22歳
身長 cm 体重 kg
出身地 Unadilla, GA 現住所 0
家族構成 0  
子供
戦歴
WC初レース 2006年9月24日 Dover
初優勝    
ベストフィニッシュ 5位 2007年2月18日 DAYTONA
通産勝利数 0勝  
         
内訳 スーパースピードウェイ 0勝
ショートトラック 0勝
ロードコース 0勝
最近の勝利    
無勝利レース数 74レース
予選歴
ポール獲得数 1回  
初ポール獲得 2005年4月8日 Martinsville
ベストスタート 35番手 2回
最近のポール 1900年1月0日 1900/1/0
トータルWC決勝出場数 74
トップ5フィニッシュ 8
トップ10フィニッシュ 17
獲得賞金総額 $9,059,756.00  
ランキングベスト 63位 2006年
昨年の成績
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
36 0 2 3 33 24.50
総合順位 23位
今期の成績 2008/11/19 現在
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
36 0 6 14 22 15.555556
現在のスタンディング 13位
今期獲得賞金 $3,933,438.00
今期走行マイル数 14331.088mile 10661Laps
100%/10661Laps
リードラップ 58.992mile/27Laps
2008年 ラウンド毎の成績
Rd Track St Fin Laps Lead Most L.L Standing Winnings
1 DAYTONA 14 42 0   42 $267,763
2 California 24 14 0   30 $104,850
3 Las Vegas 38 7 0   19 $124,450
4 ATLANTA 14 23 0   21 $83,950
5 Bristol 24 21 0   21 $97,000
6 Martinsville 4 11 0   19 $87,200
7 Texas 7 13 0   17 $131,125
8 Phoenix 23 27 0   19 $76,550
9 Talldega 6 4 0   15 $152,775
10 Richmond 13 17 0   14 $80,850
11 Darlington 15 5 2   12 $123,375
12 Lowe's 5 12 2   13 $115,100
13 Dover 23 15 0   13 $99,450
14 Pocono 30 24 0   13 $76,675
15 Michigan 13 8 6   13 $98,975
16 Sonoma 38 24 0   14 $85,250
17 Loudon 35 40 0   17 $77,700
18 DAYTONA 6 5 0   15 $141,150
19 Chicago 14 8 0   15 $114,300
20 Brickyard 16 14 0   14 $170,000
21 Pocono 16 5 1   14 $111,725
22 Watkins 14 30 0   14 $73,425
23 Michigan 16 3 3   14 $119,950
24 Bristol 27 10 0   13 $115,775
25 California 22 13 1   13 $108,475
26 Richmond 13 32 0   14 $75,125
27 Loudon 14 28 0   14 $80,525
28 Dover 23 18 0   14 $82,750
29 Kansas 12 8 0   13 $114,550
30 Talladega 16 3 11   13 $149,200
31 Lowe's 13 10 1   13 $94,875
32 MARTINS 13 13 0   13 $85,300
33 Atlanta 12 8 0   13 $119,625
34 Texas 18 11 0   13 $124,875
35 Phoenix 30 10 0   13 $91,450
36 Miami 6 24 0   13 $77,325
Most L.Lに"MOST"の表示のある場合は、最多リードラップ獲得。