Juan Montoya
           
生年月日 1975年9月20日 33歳
身長 cm 体重 kg
出身地 Bogata, Columbia 現住所 0
家族構成 0  
子供 0
戦歴
WC初レース 2006年11月19日 Homestead
初優勝 2007年6月24日 Infineon
ベストフィニッシュ 1位 1回
通産勝利数 1勝  
         
内訳 スーパースピードウェイ 0勝
ショートトラック 0勝
ロードコース 1勝
最近の勝利 2007年6月24日 Infineon
無勝利レース数 56レース
予選歴
ポール獲得数 0回  
初ポール獲得 無し 無し
ベストスタート 4番手 1回
最近のポール 1900年1月0日 1900/1/0
トータルWC決勝出場数 73
トップ5フィニッシュ 5
トップ10フィニッシュ 9
獲得賞金総額 $9,732,958.00  
ランキングベスト 20位 2007年
昨年の成績
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
36 1 3 6 30 22.67
総合順位 20位
今期の成績 2008/11/19 現在
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
36 0 2 3 33 23.944444
現在のスタンディング 25位
今期獲得賞金 $4,329,013.00
今期走行マイル数 13698.063mile 10316Laps
96.76%/10661Laps
リードラップ 34.5mile/14Laps
2008年 ラウンド毎の成績
Rd Track St Fin Laps Lead Most L.L Standing Winnings
1 DAYTONA 15 32 0   31 $290,753
2 California 21 20 0   27 $121,508
3 Las Vegas 31 19 0   25 $123,083
4 ATLANTA 19 16 0   23 $104,158
5 Bristol 21 15 0   19 $118,633
6 Martinsville 29 13 0   17 $105,983
7 Texas 11 19 0   19 $139,733
8 Phoenix 15 16 0   17 $98,933
9 Talldega 26 2 1   12 $235,233
10 Richmond 6 32 0   16 $94,408
11 Darlington 19 23 0   16 $107,183
12 Lowe's 42 30 0   17 $117,683
13 Dover 35 12 0   17 $119,458
14 Pocono 21 38 0   20 $91,208
15 Michigan 21 38 0   22 $99,848
16 Sonoma 21 6 0   19 $130,533
17 Loudon 32 32 0   20 $101,608
18 DAYTONA 31 38 0   21 $111,758
19 Chicago 22 18 0   20 $119,658
20 Brickyard 13 39 0   22 $167,408
21 Pocono 13 40 0   25 $90,933
22 Watkins 25 4 2   22 $137,983
23 Michigan 19 25 0   21 $105,058
24 Bristol 39 19 0   21 $124,008
25 California 23 20 0   21 $124,033
26 Richmond 22 30 0   21 $95,808
27 Loudon 22 17 0   21 $106,058
28 Dover 35 39 0   24 $94,933
29 Kansas 42 20 0   23 $120,808
30 Talladega 13 25 9   23 $104,708
31 Lowe's 24 34 0   23 $92,033
32 MARTINS 24 14 0   23 $103,433
33 Atlanta 42 40 0   24 $109,133
34 Texas 26 43 0   25 $123,098
35 Phoenix 26 17 0   25 $99,133
36 Miami 11 17 2   25 $99,083
Most L.Lに"MOST"の表示のある場合は、最多リードラップ獲得。