Paul Menard
           
生年月日 1980年8月21日 28歳
身長 cm 体重 kg
出身地 Eau Claire, WI 現住所 0
家族構成 無し  
子供 無し
戦歴
WC初レース 2003年8月10日 Watkins Glen
初優勝 無し 無し
ベストフィニッシュ 7位 2005年 Texas
通産勝利数 0勝  
         
内訳 スーパースピードウェイ 0勝
ショートトラック 0勝
ロードコース 0勝
最近の勝利 無し 無し
無勝利レース数 75レース
予選歴
ポール獲得数 1回  
初ポール獲得 2008年7月4日 DAYTONA
ベストスタート 1番手 1回
最近のポール 2008年7月4日 DAYTONA
トータルWC決勝出場数 75
トップ5フィニッシュ 1
トップ10フィニッシュ 2
獲得賞金総額 $6,614,592.00  
ランキングベスト 34位 2007年
昨年の成績
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
30 0 0 0 30 26.77
総合順位 34位
今期の成績 2008/11/19 現在
予選通過 優勝 トップ5 トップ10 11位以下 平均順位
36 0 1 1 35 25.416667
現在のスタンディング 26位
今期獲得賞金 $3,524,360.00
今期走行マイル数 13864.584mile 10383Laps
97.39%/10661Laps
リードラップ 71.44mile/28Laps
2008年 ラウンド毎の成績
Rd Track St Fin Laps Lead Most L.L Standing Winnings
1 DAYTONA 21 22 0   21 $279,295
2 California 29 27 0   26 $94,300
3 Las Vegas 40 22 0   26 $100,075
4 ATLANTA 20 19 0   25 $83,425
5 Bristol 29 32 0   27 $90,125
6 Martinsville 35 16 0   23 $84,200
7 Texas 19 17 0   23 $123,125
8 Phoenix 14 21 0   22 $78,225
9 Talldega 22 14 3   21 $102,450
10 Richmond 25 31 0   21 $77,150
11 Darlington 41 36 0   24 $78,325
12 Lowe's 25 41 0   29 $92,705
13 Dover 13 22 0   27 $92,175
14 Pocono 17 25 0   27 $76,450
15 Michigan 26 11 0   25 $91,875
16 Sonoma 29 34 0   26 $78,880
17 Loudon 42 29 0   26 $82,900
18 DAYTONA 1 15 19   26 $119,750
19 Chicago 27 26 0   26 $94,325
20 Brickyard 37 41 0   28 $147,300
21 Pocono 22 42 0   28 $70,730
22 Watkins 27 28 0   28 $73,350
23 Michigan 36 24 0   28 $85,025
24 Bristol 16 16 0   28 $106,550
25 California 29 37 0   27 $95,000
26 Richmond 28 34 0   28 $75,825
27 Loudon 28 21 0   27 $85,000
28 Dover 34 21 0   28 $81,500
29 Kansas 6 27 0   28 $93,825
30 Talladega 5 2 6   26 $177,400
31 Lowe's 27 26 0   26 $76,675
32 MARTINS 27 27 0   26 $79,350
33 Atlanta 6 31 0   26 $93,075
34 Texas 11 22 0   26 $110,675
35 Phoenix 9 26 0   26 $77,175
36 Miami 36 30 0   26 $76,150
Most L.Lに"MOST"の表示のある場合は、最多リードラップ獲得。